MONOGRAFI
CAMAT |
![]() |
|||||
Drs. AHMAD NURIL FALAH, M.Si NIP. 196911171991011001 |
||||||
|
||||||
| LUAS DERAH / WILAYAH | BATAS WILAYAH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
PEMBAGIAN WILAYAH ADMINISTRATIF
| No | Nama Desa/Kelurahan | Jumlah Dusun/Lingkungan |
Jumlah RT | Jumlah RW |
|---|---|---|---|---|
| 1. | DESA BARENG | |||
| 2. | DESA BUNDER | |||
| 3. | DESA GOMBOLIRANG | |||
| 4. | DESA BENELAN LOR | |||
| 5. | DESA LABANASEM | |||
| 6. | DESA PAKISTAJI | |||
| 7. | DESA BADEAN | |||
| 8. | DESA SUKOJATI | |||
| 9. | DESA PONDOKNONGKO | |||
| 10. | DESA DADAPAN | |||
| 11. | DESA KEDAYUNAN | |||
| 12. | DESA KABAT | |||
| 13. | DESA MACAN PUTIH | |||
| 14. | DESA TAMBONG | |||
| 15. | DESA PENDARUNGAN | |||
| 16. | DESA KALIREJO |
